๐ Module 4 Study Guide โ The 2008 Financial Crisis
๐งฉ SECTION 1: BANK BALANCE SHEETS & RISKS
1.1 Stylized Bank Balance Sheet
Assets | Liabilities |
---|---|
Currency | Deposits |
Reserves | Loans from Other Banks |
U.S. Treasuries | Loans from Central Bank |
Short-Term Loans / Repos | Other Loans (e.g., bonds) |
Long-Term Assets (e.g., ABS) | Equity |
1.2 Major Risks
Risk | Condition | Basel III Rule |
---|---|---|
Capital Inadequacy | Asset values fall โ not enough Equity to cover losses | \(\\frac{Equity}{Long\\text{-}Term\\ Assets} \\geq 8\\%\) |
Liquidity Risk | Liquid assets < Depositor Withdrawals | \(Currency + Reserves + Treasuries + STA > 5\\% \\times Deposits\) |
Stable Funding Risk | Long-term assets funded by short-term liabilities | \(Deposits + LT\\ Liabilities + Equity > LT\\ Assets\) |
๐ Liquid Assets vs Stable Funding
Term | Meaning | Examples |
---|---|---|
Liquid Assets | Assets that can be sold or accessed quickly | Cash, Reserves, U.S. Treasuries |
Stable Funding | Liabilities that are unlikely to disappear suddenly | Deposits, Long-Term Liabilities, Equity |
๐ SECTION 2: HOW BANKS FAIL โ SIGNAL FLOW
Capital Inadequacy Risk
โ Long-Term Asset Value
โ โ Total Asset Value
โ If Equity < Losses
โ Bank becomes insolvent
Liquidity Risk
โ Withdrawals
โ Need for Liquid Assets
โ If Cash/Treasuries < Withdrawals
โ Forced Sale of LT Assets โ Fire Sale โ โ Asset Prices
Stable Funding Risk
โ Short-Term Borrowing
โ Canโt Refinance in Crisis
โ Insolvency or default risk โ
๐ฅ SECTION 3: CONTAGION MECHANISMS
Contagion Channel | Trigger | Impact |
---|---|---|
Loan Default | Bank A cannot repay interbank loan from Bank B | Bank B takes a loss โ โ Capital |
Fire Sale | One bank sells LT Assets | Market value โ โ Other banks mark down |
Wholesale Lending Freeze | Interbank market dries up | Borrowing banks fail to refinance |
CDS Insurer Failure | Insurer (e.g., AIG) collapses | Banks lose insurance โ Exposure โ |
๐ผ SECTION 4: FED BALANCE SHEET OPERATIONS
4.1 Repos & Reverse Repos
Tool | Effect on Fed Balance Sheet | Purpose |
---|---|---|
Repo (Fed Buys) | โ Assets (Repo), โ Reserves (Liability) | Inject liquidity, lower FFR |
Reverse Repo (Sell) | โ Assets (RRP), โ Reserves | Remove liquidity, raise FFR |
4.2 Quantitative Easing (QE)
QE โ Fed buys risky or long-term assets
โ โ Bank Reserves
โ โ Liquidity
โ โ Long-Term Yields
Used when:
- Fed Funds Rate = Floor (IORB)
- OMOs ineffective in stimulating credit
๐ฆ SECTION 5: MONETARY POLICY FRAMEWORK
Corridor vs Floor System
Corridor System | Floor System |
---|---|
Scarce Reserves | Ample Reserves |
FFR set via OMOs | FFR set via IORB + ON RRP |
\(Discount > FFR > IORB\) | \(FFR \\approx IORB\) |
Diagram (Conceptual):
Corridor:
Discount Rate (Ceiling)
โ
Fed Funds Rate
โ
IORB Rate (Floor)
Floor:
FFR โ IORB โ ON RRP
๐ SECTION 6: POLICY EFFECTS ON BALANCE SHEET
- OMO Purchase (Treasuries) โ โ Reserves โ โ FFR
- โ Discount Rate โ โ Ceiling โ โ FFR
- โ Required Reserve Ratio โ โ Demand for Reserves โ โ FFR
- โ IORB โ โ Floor โ โ FFR (in floor regime)
๐ SECTION 7: THE 2008 CRISIS โ ROOT CAUSES (TABLE FORMAT)
Event | Effect | Reasoning |
---|---|---|
Housing Bubble โ | More ARMs and subprime loans issued | Lenders believed home prices would keep rising |
Bubble bursts | Home prices โ | Supply of homes โ, demand โ |
Home prices โ | Borrowers canโt refinance | Loans exceed new home values (underwater) |
ARM resets | Payments โ | Low initial rates expired |
Payments โ | Defaults and foreclosures โ | Borrowers canโt afford new monthly cost |
Defaults โ | ABS prices โ | Investors panic, try to sell |
ABS prices โ | Bank losses โ | ABS held as bank assets lose value |
๐งท SECTION 8: BASEL III โ REGULATORY FIXES
Problem | Basel III Solution |
---|---|
Capital Risk | \(\\frac{Equity}{Risk\\text{-}Weighted\\ Assets} \\geq 8\\%\) |
Liquidity Shortage | LCR: Liquid Assets โฅ 30-day expected outflows |
Funding Mismatch | NSFR: Stable Funding โฅ Long-Term Assets |
๐งฎ SECTION 9: KEY EQUATIONS
-
Capital Adequacy
\(\\frac{Equity}{Long\\text{-}Term\\ Assets} \\geq 8\\%\) -
Liquidity Coverage
\(Currency + Reserves + Treasuries + STA > 5\\% \\times Deposits\) -
Stable Funding
\(Deposits + LT\\ Liabilities + Equity > LT\\ Assets\) - Money Supply & Fed Funds Rate
- In corridor system: โ Money Supply โ โ FFR
- In floor system: โ Money Supply โ no change in FFR (unless IORB adjusted)
- Repo Impact
- Repo โ โ Fed Lending โ โ Bank Reserves โ โ FFR โ
๐ง Master Logic Map: Fed & Bank Balance Sheets, QE/QT, and Crisis Dynamics
๐ฆ 1. The Federal Reserveโs Balance Sheet
Category | Type | Examples |
---|---|---|
Assets | Asset | U.S. Treasuries, ABS/MBS, Repos (loans to banks) |
Liabilities | Liability | Currency in circulation, Bank Reserves, RRPs |
๐ข 2. Commercial Bank Balance Sheet
Category | Type | Examples |
---|---|---|
Assets | Asset | Reserves at Fed, Loans to public, Treasuries, ABS |
Liabilities | Liability | Deposits, Short-term debt, Loans from Fed |
Equity | Capital | Shareholder equity |
๐ 3. How Fed Actions Impact Bank Balance Sheets
Fed Action | Fed Asset โ | Fed Liability โ | Bank Asset โ | Bank Liability/Effect |
---|---|---|---|---|
QE (buy Treasuries) | Treasuries | Reserves | Reserves | โ Lending capacity |
QE (buy ABS) | ABS | Reserves | Reserves | โ Risk on bank balance sheet |
Repo (loan to bank) | Repos | Reserves | Reserves | โ Short-term funding |
RRP (borrow from bank) | Treasuries โ | RRPs | Reserves โ | โ Liquidity |
QT (sell assets) | Treasuries โ | Reserves โ | Reserves โ | โ Lending, โ interest rates |
๐ 4. Corridor vs. Floor System
Feature | Corridor | Floor |
---|---|---|
Reserve Level | Scarce | Ample (due to QE) |
Control Mechanism | Adjust reserve supply (OMOs) | Set IORB to guide rate |
FFR Location | Between discount rate & IORB | At or just above IORB |
Used When | Pre-2008, normal times | Post-2008, QE/QE periods |
๐ 5. Cause-and-Effect Table
Event | Direct Effect | Resulting Impact |
---|---|---|
Fed buys Treasuries (QE) | โ Bank reserves | FFR โ, lending โ |
Fed buys ABS | โ Risky assets on bank balance sheets | Lending to private sector โ |
Repo (Fed โ bank) | โ Bank reserves (loan to bank) | Short-term liquidity โ |
RRP (bank โ Fed) | โ Bank reserves | FFR โ, liquidity โ |
Bank loses deposit funding | โ Reliance on wholesale funding | Liquidity & stable funding risk โ |
Bank loses asset value | โ Equity | Capital inadequacy risk โ |
More reserves in system | FFR sticks to floor | Corridor mechanism ineffective |
Bank exposed to failed counterparty | โ Asset (loan), maybe no liability offset | Capital risk, liquidity risk |
QE in floor regime | No effect on FFR | Works through credit easing (long-term lending) |
๐ฃ 6. During Crisis โ Whatโs Happening?
Crisis Trigger | Fed Response | Balance Sheet Outcome |
---|---|---|
Banks canโt roll ST debt | Repo / QE | Fed assets โ, bank reserves โ |
MBS prices crash | Fed buys MBS (QE) | Bank sells risk โ gains cash & stability |
Interbank market freezes | Fed adds reserves | FFR hits floor โ lending shifts to private sector |
Fed balance sheet expands | QE | System moves to floor regime |
Fed balance sheet contracts | QT | Liquidity โ, rates โ, risk re-enters banking system |
๐งช 7. Key Visual Cue for MCQs
- If Fed buys something โ assets โ, reserves โ, liquidity โ
- If reserves โ a lot โ floor system, Fed must move IORB to adjust rates
- If bankโs asset disappears but liability remains โ capital risk
- If liability gone too โ only risk is liquidity (short-term mismatch)
- If deposit limits are imposed โ bank relies on hot money โ contagion risk โ
โ Final Tips
- Ask: Whatโs the Fed buying/selling? โ Which balance sheet line changes?
- Look at reserves to judge if in corridor or floor
- Connect asset sales/purchases to interest rates or risk transfer
- Use the signal:
Fed action โ Bank reserve position โ Lending โ Interest Rate